Ugnar
Vi säljer ugnar från Nabertherm.
Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?
Kontakta oss gärna så hjälper vi er!
090-7861800 | info@it-teknik.se


» Autoklaver & homogenisatorer
» Centrifuger
» Densitetsmätare & refraktometrar
» Laboratorievågar
» Panasonic lågtemperaturfrysar
» pH, syremätare & elektroder
» Pipetter
» Provberedning & partikelanalys
» Skakapparater & vaggor
» Spektroskopi
» Titratorer
» Ugnar
» Ultraljudsbad
» Vakuumpumpar
» Vattenbad & hängtermostater
» Vortex mixers
» Värmeblock
» Värmeplattor & omrörare
» Värmeskåp & inkubatorer

Nabertherm L
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
L 3/11 | 1100 | 160 x 140 x 100 | 3 | 1,2 |
L 5/11 | 1100 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
L 9/11 | 1100 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
L 15/11 | 1100 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |
L 24/11 | 1100 | 280 x 340 x 170 | 24 | 4,5 |
L 40/11 | 1100 | 320 x 490 x 250 | 40 | 6,0 |
L 3/12 | 1200 | 160 x 140 x 100 | 3 | 1,2 |
L 5/12 | 1200 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
L 9/12 | 1200 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
L 15/12 | 1200 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |
L 24/12 | 1200 | 280 x 340 x 170 | 24 | 4,5 |
L 40/12 | 1200 | 320 x 490 x 250 | 40 | 6,0 |

Nabertherm LT
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
LT 3/11 | 1100 | 160 x 140 x 100 | 3 | 1,2 |
LT 5/11 | 1100 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
LT 9/11 | 1100 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
LT 15/11 | 1100 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |
LT 24/11 | 1100 | 280 x 340 x 170 | 24 | 4,5 |
LT 40/11 | 1100 | 320 x 490 x 250 | 40 | 6,0 |
LT 3/12 | 1200 | 160 x 140 x 100 | 3 | 1,2 |
LT 5/12 | 1200 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
LT 9/12 | 1200 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
LT 15/12 | 1200 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |
LT 24/12 | 1200 | 280 x 340 x 170 | 24 | 4,5 |
LT 40/12 | 1200 | 320 x 490 x 250 | 40 | 6,0 |

Nabertherm LE
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
LE 2/11 | 1100 | 110 x 180 x 110 | 2 | 1,8 |
LE 4/11 | 1100 | 170 x 200 x 170 | 4 | 1,8 |
LE 6/11 | 1100 | 230 x 240 x 170 | 6 | 1,8 |
LE 14/11 | 1100 | 230 x 340 x 170 | 14 | 2,9 |

Nabertherm L / LT
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
L 5/13 | 1300 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
L 9/13 | 1300 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
L 15/13 | 1300 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |
LT 5/13 | 1300 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
LT 9/13 | 1300 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
LT 15/13 | 1300 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |

Nabertherm LV / LVT
Mer info
Modell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
LV | 1100 | 160 x 140 x 100 | 3 | 1,2 |
LV | 1100 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
LV | 1100 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
LV | 1100 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |
LVT | 1100 | 160 x 140 x 100 | 3 | 1,2 |
LVT | 1100 | 200 x 170 x 130 | 5 | 2,4 |
LVT | 1100 | 230 x 240 x 170 | 9 | 3,0 |
LVT | 1100 | 230 x 340 x 170 | 15 | 3,6 |

Nabertherm N / H / HR
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
N 7/H | 1200 | 250 x 250 x 120 | 7 | 3,0 |
N 11/H | 1200 | 250 x 350 x 140 | 11 | 3,6 |
N 11/HR | 1200 | 250 x 350 x 140 | 11 | 5,5 |
N 17/HR | 1200 | 250 x 500 x 140 | 17 | 6,4 |
N 31/H | 1200 | 350 x 350 x 250 | 31 | 15,0 |
N 41/H | 1200 | 350 x 500 x 250 | 41 | 15,0 |
N 61/H | 1200 | 350 x 750 x 250 | 61 | 2,0 |

Nabertherm LH
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
LH 15/12 | 1200 | 250 x 250 x 250 | 15 | 5,0 |
LH 30/12 | 1200 | 320 x 320 x 320 | 30 | 7,0 |
LH 60/12 | 1200 | 400 x 400 x 400 | 60 | 8,0 |
LH 120/12 | 1200 | 500 x 500 x 500 | 120 | 12,0 |
LH 15/13 | 1300 | 250 x 250 x 250 | 15 | 7,0 |
LH 30/13 | 1300 | 320 x 320 x 320 | 30 | 8,0 |
LH 60/13 | 1300 | 400 x 400 x 400 | 60 | 11,0 |
LH 120/13 | 1300 | 500 x 500 x 500 | 120 | 15,0 |
LH 15/14 | 1400 | 250 x 250 x 250 | 15 | 8,0 |
LH 30/14 | 1400 | 320 x 320 x 320 | 30 | 10,0 |
LH 60/14 | 1400 | 400 x 400 x 400 | 60 | 12,0 |
LH 120/14 | 1400 | 500 x 500 x 500 | 120 | 18,0 |

Nabertherm TR
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
TR 60 | 300 | 450 x 380 x 350 | 60 | 2,1 |
TR 120 | 300 | 650 x 380 x 500 | 120 | 2,1 |
TR 240 | 300 | 750 x 550 x 600 | 240 | 3,1 |
TR 420 | 300 | 710 x 550 x 1080 | 420 | 6,3 |
TR 1050 | 300 | 1240 x 570 x 1510 | 1050 | 9,3 |

Nabertherm N / HA
Mer infoModell | Tmax | Innermått i mm (w x d x h) | Volym (L) | Power (kW) |
N 30/45 HA | 450 | 290 x 420 x 260 | 30 | 3,6 |
N 60/45 HA | 450 | 350 x 500 x 350 | 60 | 6,6 |
N 120/45 HA | 450 | 450 x 600 x 450 | 120 | 9,6 |
N 250/45 HA | 450 | 600 x 750 x 600 | 250 | 19,0 |
N 500/45 HA | 450 | 750 x 1000 x 750 | 500 | 18,0 |
N 15/65 HA | 650 | 295 x 340 x170 | 15 | 2,7 |
N 30/65 HA | 650 | 290 x 420 x 260 | 30 | 6,0 |
N 60/65 HA | 650 | 350 x 500 x 350 | 60 | 9,6 |
N 120/65 HA | 650 | 450 x 600 x 450 | 120 | 13,6 |
N 250/65 HA | 650 | 600 x 750 x 600 | 250 | 21,0 |
N 500/65 HA | 650 | 750 x 1000 x 750 | 500 | 31,0 |
N 30/85 HA | 850 | 290 x 420 x 260 | 30 | 6,0 |
N 60/85 HA | 850 | 350 x 500 x 350 | 60 | 9,6 |
N 120/85 HA | 850 | 450 x 600 x 450 | 120 | 13,6 |
N 250/85 HA | 850 | 600 x 750 x 600 | 250 | 21,0 |
N 500/85 HA | 850 | 750 x 1000 x 750 | 500 | 31,0 |
Hittar ni inte rätt produkt, märke eller modell? Hela vårt utbud finns inte på webben.
Kontakta oss på 090-7861800 eller info@it-teknik.se för mer info.
